Mercy Quran Quiz 2026 Result

Quran Quiz 2026

Result Dashboard

08-03-2026
Participants
547
Locations
239
Total Correct
2926
Total Wrong
1397
👇 Click on a row to expand details
(سیرل نمبر پر کلک کر کے 10 سوالات کی تفصیل اور اپنی رینکنگ دیکھیں)
# Serial Att. Score City Speed Time
1 MRQ05165 10 10 مالیگاؤں 54063ms
(54.06s)

Details for MRQ05165

Q No. Start Time Ans. Time Result Your Rank
(اس سوال میں رینک)
Q1 2:32:42 (170ms) 2:32:47 (107ms) Correct #13 / 547
Q2 2:37:38 (885ms) 2:37:46 (910ms) Correct #38 / 547
Q3 2:45:25 (386ms) 2:45:33 (64ms) Correct #84 / 547
Q4 2:49:30 (965ms) 2:49:37 (435ms) Correct #18 / 547
Q5 2:53:41 (187ms) 2:53:45 (342ms) Correct #21 / 547
Q6 3:01:16 (861ms) 3:01:18 (906ms) Correct #21 / 547
Q7 3:05:06 (941ms) 3:05:13 (658ms) Correct #13 / 547
Q8 3:08:38 (850ms) 3:08:45 (753ms) Correct #15 / 547
Q9 3:16:43 (13ms) 3:16:45 (790ms) Correct #8 / 547
Q10 3:21:09 (76ms) 3:21:13 (432ms) Correct #7 / 547
2 MRQ04973 10 10 Pimpri-Chinchwad 66323ms
(66.32s)

Details for MRQ04973

Q No. Start Time Ans. Time Result Your Rank
(اس سوال میں رینک)
Q1 2:32:42 (170ms) 2:32:49 (250ms) Correct #45 / 547
Q2 2:37:38 (885ms) 2:37:45 (918ms) Correct #27 / 547
Q3 2:45:25 (386ms) 2:45:34 (342ms) Correct #124 / 547
Q4 2:49:30 (965ms) 2:49:44 (2ms) Correct #96 / 547
Q5 2:53:41 (187ms) 2:53:46 (759ms) Correct #71 / 547
Q6 3:01:16 (861ms) 3:01:19 (891ms) Correct #75 / 547
Q7 3:05:06 (941ms) 3:05:12 (547ms) Correct #5 / 547
Q8 3:08:38 (850ms) 3:08:45 (206ms) Correct #11 / 547
Q9 3:16:43 (13ms) 3:16:48 (492ms) Correct #37 / 547
Q10 3:21:09 (76ms) 3:21:13 (250ms) Correct #5 / 547
3 MRQ02061 10 10 Hyderabad 67161ms
(67.16s)

Details for MRQ02061

Q No. Start Time Ans. Time Result Your Rank
(اس سوال میں رینک)
Q1 2:32:42 (170ms) 2:32:51 (524ms) Correct #79 / 547
Q2 2:37:38 (885ms) 2:37:45 (415ms) Correct #23 / 547
Q3 2:45:25 (386ms) 2:45:30 (316ms) Correct #24 / 547
Q4 2:49:30 (965ms) 2:49:37 (554ms) Correct #19 / 547
Q5 2:53:41 (187ms) 2:53:45 (617ms) Correct #30 / 547
Q6 3:01:16 (861ms) 3:01:20 (417ms) Correct #104 / 547
Q7 3:05:06 (941ms) 3:05:13 (169ms) Correct #10 / 547
Q8 3:08:38 (850ms) 3:08:47 (589ms) Correct #38 / 547
Q9 3:16:43 (13ms) 3:16:50 (234ms) Correct #82 / 547
Q10 3:21:09 (76ms) 3:21:18 (660ms) Correct #45 / 547
4 MRQ05937 10 10 Azamgarh 70085ms
(70.08s)

Details for MRQ05937

Q No. Start Time Ans. Time Result Your Rank
(اس سوال میں رینک)
Q1 2:32:42 (170ms) 2:32:48 (443ms) Correct #28 / 547
Q2 2:37:38 (885ms) 2:38:00 (626ms) Correct #189 / 547
Q3 2:45:25 (386ms) 2:45:29 (571ms) Correct #12 / 547
Q4 2:49:30 (965ms) 2:49:36 (751ms) Correct #10 / 547
Q5 2:53:41 (187ms) 2:53:46 (261ms) Correct #53 / 547
Q6 3:01:16 (861ms) 3:01:19 (642ms) Correct #57 / 547
Q7 3:05:06 (941ms) 3:05:13 (945ms) Correct #17 / 547
Q8 3:08:38 (850ms) 3:08:44 (721ms) Correct #7 / 547
Q9 3:16:43 (13ms) 3:16:49 (70ms) Correct #49 / 547
Q10 3:21:09 (76ms) 3:21:14 (389ms) Correct #12 / 547
5 MRQ03453 10 10 Hyderabad 70323ms
(70.32s)

Details for MRQ03453

Q No. Start Time Ans. Time Result Your Rank
(اس سوال میں رینک)
Q1 2:32:42 (170ms) 2:32:47 (402ms) Correct #16 / 547
Q2 2:37:38 (885ms) 2:37:50 (785ms) Correct #94 / 547
Q3 2:45:25 (386ms) 2:45:31 (629ms) Correct #50 / 547
Q4 2:49:30 (965ms) 2:49:41 (300ms) Correct #68 / 547
Q5 2:53:41 (187ms) 2:53:47 (636ms) Correct #105 / 547
Q6 3:01:16 (861ms) 3:01:20 (761ms) Correct #125 / 547
Q7 3:05:06 (941ms) 3:05:12 (106ms) Correct #4 / 547
Q8 3:08:38 (850ms) 3:08:47 (115ms) Correct #34 / 547
Q9 3:16:43 (13ms) 3:16:50 (202ms) Correct #80 / 547
Q10 3:21:09 (76ms) 3:21:14 (721ms) Correct #14 / 547
6 MRQ04542 10 10 Naugarh 75460ms
(75.46s)

Details for MRQ04542

Q No. Start Time Ans. Time Result Your Rank
(اس سوال میں رینک)
Q1 2:32:42 (170ms) 2:32:50 (630ms) Correct #63 / 547
Q2 2:37:38 (885ms) 2:37:46 (788ms) Correct #36 / 547
Q3 2:45:25 (386ms) 2:45:34 (599ms) Correct #128 / 547
Q4 2:49:30 (965ms) 2:49:43 (896ms) Correct #92 / 547
Q5 2:53:41 (187ms) 2:53:47 (562ms) Correct #101 / 547
Q6 3:01:16 (861ms) 3:01:20 (394ms) Correct #100 / 547
Q7 3:05:06 (941ms) 3:05:14 (98ms) Correct #19 / 547
Q8 3:08:38 (850ms) 3:08:46 (572ms) Correct #27 / 547
Q9 3:16:43 (13ms) 3:16:49 (635ms) Correct #63 / 547
Q10 3:21:09 (76ms) 3:21:14 (620ms) Correct #13 / 547
7 MRQ-ERROR-1772441076458 10 10 Kala patthar 75548ms
(75.55s)

Details for MRQ-ERROR-1772441076458

Q No. Start Time Ans. Time Result Your Rank
(اس سوال میں رینک)
Q1 2:32:42 (170ms) 2:32:47 (225ms) Correct #14 / 547
Q2 2:37:38 (885ms) 2:37:44 (489ms) Correct #10 / 547
Q3 2:45:25 (386ms) 2:45:32 (411ms) Correct #74 / 547
Q4 2:49:30 (965ms) 2:49:52 (335ms) Correct #156 / 547
Q5 2:53:41 (187ms) 2:53:45 (8ms) Correct #14 / 547
Q6 3:01:16 (861ms) 3:01:21 (327ms) Correct #152 / 547
Q7 3:05:06 (941ms) 3:05:12 (612ms) Correct #6 / 547
Q8 3:08:38 (850ms) 3:08:46 (88ms) Correct #23 / 547
Q9 3:16:43 (13ms) 3:16:53 (337ms) Correct #157 / 547
Q10 3:21:09 (76ms) 3:21:14 (50ms) Correct #10 / 547
8 MRQ03245 10 10 77290ms
(77.29s)

Details for MRQ03245

Q No. Start Time Ans. Time Result Your Rank
(اس سوال میں رینک)
Q1 2:32:42 (170ms) 2:32:51 (516ms) Correct #78 / 547
Q2 2:37:38 (885ms) 2:37:47 (584ms) Correct #49 / 547
Q3 2:45:25 (386ms) 2:45:34 (72ms) Correct #115 / 547
Q4 2:49:30 (965ms) 2:49:38 (498ms) Correct #32 / 547
Q5 2:53:41 (187ms) 2:53:46 (101ms) Correct #45 / 547
Q6 3:01:16 (861ms) 3:01:21 (258ms) Correct #149 / 547
Q7 3:05:06 (941ms) 3:05:15 (50ms) Correct #22 / 547
Q8 3:08:38 (850ms) 3:08:45 (583ms) Correct #14 / 547
Q9 3:16:43 (13ms) 3:16:53 (42ms) Correct #150 / 547
Q10 3:21:09 (76ms) 3:21:17 (920ms) Correct #40 / 547
9 MRQ01637 10 10 Hyderabad 77494ms
(77.49s)

Details for MRQ01637

Q No. Start Time Ans. Time Result Your Rank
(اس سوال میں رینک)
Q1 2:32:42 (170ms) 2:32:49 (288ms) Correct #46 / 547
Q2 2:37:38 (885ms) 2:37:45 (152ms) Correct #18 / 547
Q3 2:45:25 (386ms) 2:45:34 (381ms) Correct #125 / 547
Q4 2:49:30 (965ms) 2:49:38 (650ms) Correct #35 / 547
Q5 2:53:41 (187ms) 2:53:45 (102ms) Correct #15 / 547
Q6 3:01:16 (861ms) 3:01:19 (51ms) Correct #31 / 547
Q7 3:05:06 (941ms) 3:05:22 (666ms) Correct #83 / 547
Q8 3:08:38 (850ms) 3:08:42 (72ms) Correct #2 / 547
Q9 3:16:43 (13ms) 3:16:47 (696ms) Correct #18 / 547
Q10 3:21:09 (76ms) 3:21:26 (770ms) Correct #82 / 547
10 MRQ05956 10 10 Banaras 80025ms
(80.03s)

Details for MRQ05956

Q No. Start Time Ans. Time Result Your Rank
(اس سوال میں رینک)
Q1 2:32:42 (170ms) 2:32:50 (363ms) Correct #61 / 547
Q2 2:37:38 (885ms) 2:38:02 (96ms) Correct #195 / 547
Q3 2:45:25 (386ms) 2:45:30 (311ms) Correct #23 / 547
Q4 2:49:30 (965ms) 2:49:43 (178ms) Correct #85 / 547
Q5 2:53:41 (187ms) 2:53:46 (277ms) Correct #54 / 547
Q6 3:01:16 (861ms) 3:01:18 (940ms) Correct #24 / 547
Q7 3:05:06 (941ms) 3:05:13 (907ms) Correct #16 / 547
Q8 3:08:38 (850ms) 3:08:45 (917ms) Correct #19 / 547
Q9 3:16:43 (13ms) 3:16:48 (187ms) Correct #31 / 547
Q10 3:21:09 (76ms) 3:21:14 (183ms) Correct #11 / 547
11 MRQ04231 10 10 Kakinada 80104ms
(80.10s)

Details for MRQ04231

Q No. Start Time Ans. Time Result Your Rank
(اس سوال میں رینک)
Q1 2:32:42 (170ms) 2:32:57 (452ms) Correct #160 / 547
Q2 2:37:38 (885ms) 2:37:47 (105ms) Correct #40 / 547
Q3 2:45:25 (386ms) 2:45:33 (181ms) Correct #87 / 547
Q4 2:49:30 (965ms) 2:49:39 (572ms) Correct #51 / 547
Q5 2:53:41 (187ms) 2:53:48 (565ms) Correct #141 / 547
Q6 3:01:16 (861ms) 3:01:19 (886ms) Correct #74 / 547
Q7 3:05:06 (941ms) 3:05:15 (340ms) Correct #27 / 547
Q8 3:08:38 (850ms) 3:08:47 (888ms) Correct #41 / 547
Q9 3:16:43 (13ms) 3:16:48 (789ms) Correct #46 / 547
Q10 3:21:09 (76ms) 3:21:15 (660ms) Correct #23 / 547
12 MRQ03286 10 10 Hyderabad 80237ms
(80.24s)

Details for MRQ03286

Q No. Start Time Ans. Time Result Your Rank
(اس سوال میں رینک)
Q1 2:32:42 (170ms) 2:32:54 (494ms) Correct #127 / 547
Q2 2:37:38 (885ms) 2:37:45 (946ms) Correct #28 / 547
Q3 2:45:25 (386ms) 2:45:34 (223ms) Correct #119 / 547
Q4 2:49:30 (965ms) 2:49:38 (144ms) Correct #27 / 547
Q5 2:53:41 (187ms) 2:53:45 (985ms) Correct #42 / 547
Q6 3:01:16 (861ms) 3:01:21 (52ms) Correct #139 / 547
Q7 3:05:06 (941ms) 3:05:13 (872ms) Correct #15 / 547
Q8 3:08:38 (850ms) 3:08:48 (232ms) Correct #47 / 547
Q9 3:16:43 (13ms) 3:16:52 (699ms) Correct #148 / 547
Q10 3:21:09 (76ms) 3:21:18 (924ms) Correct #48 / 547
13 MRQ03038 10 10 Hyderabad 82927ms
(82.93s)

Details for MRQ03038

Q No. Start Time Ans. Time Result Your Rank
(اس سوال میں رینک)
Q1 2:32:42 (170ms) 2:32:50 (836ms) Correct #70 / 547
Q2 2:37:38 (885ms) 2:37:48 (733ms) Correct #67 / 547
Q3 2:45:25 (386ms) 2:45:34 (864ms) Correct #138 / 547
Q4 2:49:30 (965ms) 2:49:38 (132ms) Correct #26 / 547
Q5 2:53:41 (187ms) 2:53:48 (649ms) Correct #145 / 547
Q6 3:01:16 (861ms) 3:01:23 (78ms) Correct #209 / 547
Q7 3:05:06 (941ms) 3:05:15 (132ms) Correct #23 / 547
Q8 3:08:38 (850ms) 3:08:46 (131ms) Correct #24 / 547
Q9 3:16:43 (13ms) 3:16:53 (150ms) Correct #154 / 547
Q10 3:21:09 (76ms) 3:21:17 (556ms) Correct #39 / 547
14 MRQ06416 10 10 Malegaon 86372ms
(86.37s)

Details for MRQ06416

Q No. Start Time Ans. Time Result Your Rank
(اس سوال میں رینک)
Q1 2:32:42 (170ms) 2:32:51 (750ms) Correct #84 / 547
Q2 2:37:38 (885ms) 2:37:51 (82ms) Correct #98 / 547
Q3 2:45:25 (386ms) 2:45:36 (329ms) Correct #161 / 547
Q4 2:49:30 (965ms) 2:49:43 (513ms) Correct #88 / 547
Q5 2:53:41 (187ms) 2:53:49 (529ms) Correct #176 / 547
Q6 3:01:16 (861ms) 3:01:21 (667ms) Correct #167 / 547
Q7 3:05:06 (941ms) 3:05:13 (527ms) Correct #12 / 547
Q8 3:08:38 (850ms) 3:08:47 (42ms) Correct #31 / 547
Q9 3:16:43 (13ms) 3:16:50 (498ms) Correct #88 / 547
Q10 3:21:09 (76ms) 3:21:14 (769ms) Correct #16 / 547
15 MRQ02232 10 10 Basti 88187ms
(88.19s)

Details for MRQ02232

Q No. Start Time Ans. Time Result Your Rank
(اس سوال میں رینک)
Q1 2:32:42 (170ms) 2:32:52 (187ms) Correct #97 / 547
Q2 2:37:38 (885ms) 2:37:44 (524ms) Correct #11 / 547
Q3 2:45:25 (386ms) 2:45:32 (519ms) Correct #76 / 547
Q4 2:49:30 (965ms) 2:49:36 (509ms) Correct #7 / 547
Q5 2:53:41 (187ms) 2:53:45 (657ms) Correct #31 / 547
Q6 3:01:16 (861ms) 3:01:19 (487ms) Correct #52 / 547
Q7 3:05:06 (941ms) 3:05:12 (895ms) Correct #8 / 547
Q8 3:08:38 (850ms) 3:08:46 (270ms) Correct #25 / 547
Q9 3:16:43 (13ms) 3:16:48 (689ms) Correct #45 / 547
Q10 3:21:09 (76ms) 3:21:42 (784ms) Correct #111 / 547
16 MRQ02218 10 10 Hyderabad 89807ms
(89.81s)

Details for MRQ02218

Q No. Start Time Ans. Time Result Your Rank
(اس سوال میں رینک)
Q1 2:32:42 (170ms) 2:32:49 (354ms) Correct #47 / 547
Q2 2:37:38 (885ms) 2:37:52 (224ms) Correct #113 / 547
Q3 2:45:25 (386ms) 2:45:33 (345ms) Correct #91 / 547
Q4 2:49:30 (965ms) 2:49:44 (495ms) Correct #101 / 547
Q5 2:53:41 (187ms) 2:53:49 (451ms) Correct #169 / 547
Q6 3:01:16 (861ms) 3:01:21 (999ms) Correct #178 / 547
Q7 3:05:06 (941ms) 3:05:15 (966ms) Correct #32 / 547
Q8 3:08:38 (850ms) 3:08:48 (542ms) Correct #49 / 547
Q9 3:16:43 (13ms) 3:16:50 (919ms) Correct #105 / 547
Q10 3:21:09 (76ms) 3:21:16 (846ms) Correct #35 / 547
17 MRQ05885 10 10 95598ms
(95.60s)

Details for MRQ05885

Q No. Start Time Ans. Time Result Your Rank
(اس سوال میں رینک)
Q1 2:32:42 (170ms) 2:32:49 (211ms) Correct #43 / 547
Q2 2:37:38 (885ms) 2:37:45 (206ms) Correct #19 / 547
Q3 2:45:25 (386ms) 2:45:32 (602ms) Correct #77 / 547
Q4 2:49:30 (965ms) 2:49:48 (463ms) Correct #131 / 547
Q5 2:53:41 (187ms) 2:53:47 (569ms) Correct #103 / 547
Q6 3:01:16 (861ms) 3:01:24 (241ms) Correct #232 / 547
Q7 3:05:06 (941ms) 3:05:15 (774ms) Correct #31 / 547
Q8 3:08:38 (850ms) 3:08:47 (105ms) Correct #33 / 547
Q9 3:16:43 (13ms) 3:16:50 (542ms) Correct #90 / 547
Q10 3:21:09 (76ms) 3:21:28 (219ms) Correct #87 / 547
18 MRQ00100 10 10 Chennai 99839ms
(99.84s)

Details for MRQ00100

Q No. Start Time Ans. Time Result Your Rank
(اس سوال میں رینک)
Q1 2:32:42 (170ms) 2:33:02 (930ms) Correct #207 / 547
Q2 2:37:38 (885ms) 2:37:48 (983ms) Correct #71 / 547
Q3 2:45:25 (386ms) 2:45:32 (793ms) Correct #80 / 547
Q4 2:49:30 (965ms) 2:49:50 (370ms) Correct #143 / 547
Q5 2:53:41 (187ms) 2:53:45 (880ms) Correct #38 / 547
Q6 3:01:16 (861ms) 3:01:20 (555ms) Correct #117 / 547
Q7 3:05:06 (941ms) 3:05:16 (405ms) Correct #35 / 547
Q8 3:08:38 (850ms) 3:08:47 (896ms) Correct #42 / 547
Q9 3:16:43 (13ms) 3:16:51 (397ms) Correct #119 / 547
Q10 3:21:09 (76ms) 3:21:15 (964ms) Correct #27 / 547
19 MRQ02039 10 10 Vellore 102296ms
(102.30s)

Details for MRQ02039

Q No. Start Time Ans. Time Result Your Rank
(اس سوال میں رینک)
Q1 2:32:42 (170ms) 2:33:03 (384ms) Correct #212 / 547
Q2 2:37:38 (885ms) 2:37:48 (221ms) Correct #61 / 547
Q3 2:45:25 (386ms) 2:45:34 (251ms) Correct #120 / 547
Q4 2:49:30 (965ms) 2:49:50 (421ms) Correct #144 / 547
Q5 2:53:41 (187ms) 2:53:46 (846ms) Correct #75 / 547
Q6 3:01:16 (861ms) 3:01:20 (678ms) Correct #121 / 547
Q7 3:05:06 (941ms) 3:05:16 (89ms) Correct #33 / 547
Q8 3:08:38 (850ms) 3:08:48 (99ms) Correct #44 / 547
Q9 3:16:43 (13ms) 3:16:50 (622ms) Correct #94 / 547
Q10 3:21:09 (76ms) 3:21:17 (19ms) Correct #37 / 547
20 MRQ01107 10 10 Madhu Bani 102527ms
(102.53s)

Details for MRQ01107

Q No. Start Time Ans. Time Result Your Rank
(اس سوال میں رینک)
Q1 2:32:42 (170ms) 2:32:52 (255ms) Correct #100 / 547
Q2 2:37:38 (885ms) 2:37:49 (603ms) Correct #76 / 547
Q3 2:45:25 (386ms) 2:45:34 (162ms) Correct #118 / 547
Q4 2:49:30 (965ms) 2:49:40 (917ms) Correct #63 / 547
Q5 2:53:41 (187ms) 2:53:49 (306ms) Correct #165 / 547
Q6 3:01:16 (861ms) 3:01:22 (443ms) Correct #190 / 547
Q7 3:05:06 (941ms) 3:05:22 (673ms) Correct #84 / 547
Q8 3:08:38 (850ms) 3:08:55 (432ms) Correct #95 / 547
Q9 3:16:43 (13ms) 3:16:51 (826ms) Correct #131 / 547
Q10 3:21:09 (76ms) 3:21:17 (244ms) Correct #38 / 547
21 MRQ03775 10 10 Manki 104350ms
(104.35s)

Details for MRQ03775

Q No. Start Time Ans. Time Result Your Rank
(اس سوال میں رینک)
Q1 2:32:42 (170ms) 2:32:50 (579ms) Correct #62 / 547
Q2 2:37:38 (885ms) 2:37:47 (591ms) Correct #50 / 547
Q3 2:45:25 (386ms) 2:45:32 (303ms) Correct #70 / 547
Q4 2:49:30 (965ms) 2:49:41 (500ms) Correct #70 / 547
Q5 2:53:41 (187ms) 2:53:48 (779ms) Correct #150 / 547
Q6 3:01:16 (861ms) 3:01:22 (505ms) Correct #196 / 547
Q7 3:05:06 (941ms) 3:05:35 (9ms) Correct #144 / 547
Q8 3:08:38 (850ms) 3:08:47 (48ms) Correct #32 / 547
Q9 3:16:43 (13ms) 3:16:55 (382ms) Correct #178 / 547
Q10 3:21:09 (76ms) 3:21:16 (988ms) Correct #36 / 547
22 MRQ00217 10 10 Vijyawada 105629ms
(105.63s)

Details for MRQ00217

Q No. Start Time Ans. Time Result Your Rank
(اس سوال میں رینک)
Q1 2:32:42 (170ms) 2:32:53 (538ms) Correct #114 / 547
Q2 2:37:38 (885ms) 2:37:51 (253ms) Correct #102 / 547
Q3 2:45:25 (386ms) 2:45:35 (666ms) Correct #152 / 547
Q4 2:49:30 (965ms) 2:49:45 (672ms) Correct #111 / 547
Q5 2:53:41 (187ms) 2:53:45 (257ms) Correct #19 / 547
Q6 3:01:16 (861ms) 3:01:27 (1ms) Correct #260 / 547
Q7 3:05:06 (941ms) 3:05:18 (649ms) Correct #56 / 547
Q8 3:08:38 (850ms) 3:08:50 (384ms) Correct #66 / 547
Q9 3:16:43 (13ms) 3:16:53 (233ms) Correct #155 / 547
Q10 3:21:09 (76ms) 3:21:18 (310ms) Correct #44 / 547
23 MRQ05636 10 10 Gulbarga 106107ms
(106.11s)

Details for MRQ05636

Q No. Start Time Ans. Time Result Your Rank
(اس سوال میں رینک)
Q1 2:32:42 (170ms) 2:32:51 (664ms) Correct #82 / 547
Q2 2:37:38 (885ms) 2:37:55 (544ms) Correct #150 / 547
Q3 2:45:25 (386ms) 2:45:49 (695ms) Correct #256 / 547
Q4 2:49:30 (965ms) 2:49:36 (362ms) Correct #6 / 547
Q5 2:53:41 (187ms) 2:53:45 (494ms) Correct #25 / 547
Q6 3:01:16 (861ms) 3:01:19 (680ms) Correct #58 / 547
Q7 3:05:06 (941ms) 3:05:16 (953ms) Correct #40 / 547
Q8 3:08:38 (850ms) 3:08:53 (294ms) Correct #84 / 547
Q9 3:16:43 (13ms) 3:16:47 (969ms) Correct #24 / 547
Q10 3:21:09 (76ms) 3:21:22 (786ms) Correct #66 / 547
24 MRQ00465 10 10 mau 107071ms
(107.07s)

Details for MRQ00465

Q No. Start Time Ans. Time Result Your Rank
(اس سوال میں رینک)
Q1 2:32:42 (170ms) 2:33:09 (378ms) Correct #238 / 547
Q2 2:37:38 (885ms) 2:38:06 (415ms) Correct #216 / 547
Q3 2:45:25 (386ms) 2:45:30 (682ms) Correct #30 / 547
Q4 2:49:30 (965ms) 2:49:40 (675ms) Correct #60 / 547
Q5 2:53:41 (187ms) 2:53:46 (303ms) Correct #55 / 547
Q6 3:01:16 (861ms) 3:01:19 (783ms) Correct #65 / 547
Q7 3:05:06 (941ms) 3:05:16 (148ms) Correct #34 / 547
Q8 3:08:38 (850ms) 3:08:45 (776ms) Correct #16 / 547
Q9 3:16:43 (13ms) 3:16:49 (543ms) Correct #61 / 547
Q10 3:21:09 (76ms) 3:21:15 (702ms) Correct #25 / 547
25 MRQ00464 10 10 Mau 109516ms
(109.52s)

Details for MRQ00464

Q No. Start Time Ans. Time Result Your Rank
(اس سوال میں رینک)
Q1 2:32:42 (170ms) 2:33:10 (30ms) Correct #241 / 547
Q2 2:37:38 (885ms) 2:38:06 (21ms) Correct #215 / 547
Q3 2:45:25 (386ms) 2:45:30 (927ms) Correct #35 / 547
Q4 2:49:30 (965ms) 2:49:40 (241ms) Correct #57 / 547
Q5 2:53:41 (187ms) 2:53:46 (3ms) Correct #44 / 547
Q6 3:01:16 (861ms) 3:01:19 (166ms) Correct #38 / 547
Q7 3:05:06 (941ms) 3:05:17 (198ms) Correct #43 / 547
Q8 3:08:38 (850ms) 3:08:46 (288ms) Correct #26 / 547
Q9 3:16:43 (13ms) 3:16:50 (189ms) Correct #78 / 547
Q10 3:21:09 (76ms) 3:21:16 (787ms) Correct #34 / 547
26 MRQ00378 10 10 Mau 110117ms
(110.12s)

Details for MRQ00378

Q No. Start Time Ans. Time Result Your Rank
(اس سوال میں رینک)
Q1 2:32:42 (170ms) 2:33:13 (806ms) Correct #252 / 547
Q2 2:37:38 (885ms) 2:38:07 (733ms) Correct #221 / 547
Q3 2:45:25 (386ms) 2:45:32 (227ms) Correct #68 / 547
Q4 2:49:30 (965ms) 2:49:37 (873ms) Correct #22 / 547
Q5 2:53:41 (187ms) 2:53:46 (742ms) Correct #68 / 547
Q6 3:01:16 (861ms) 3:01:19 (944ms) Correct #77 / 547
Q7 3:05:06 (941ms) 3:05:16 (652ms) Correct #37 / 547
Q8 3:08:38 (850ms) 3:08:45 (155ms) Correct #10 / 547
Q9 3:16:43 (13ms) 3:16:48 (282ms) Correct #32 / 547
Q10 3:21:09 (76ms) 3:21:15 (37ms) Correct #17 / 547
27 MRQ04426 10 10 Kurnool 110563ms
(110.56s)

Details for MRQ04426

Q No. Start Time Ans. Time Result Your Rank
(اس سوال میں رینک)
Q1 2:32:42 (170ms) 2:32:51 (778ms) Correct #85 / 547
Q2 2:37:38 (885ms) 2:37:44 (202ms) Correct #6 / 547
Q3 2:45:25 (386ms) 2:45:34 (149ms) Correct #116 / 547
Q4 2:49:30 (965ms) 2:49:38 (121ms) Correct #25 / 547
Q5 2:53:41 (187ms) 2:53:46 (677ms) Correct #65 / 547
Q6 3:01:16 (861ms) 3:01:20 (279ms) Correct #92 / 547
Q7 3:05:06 (941ms) 3:05:33 (182ms) Correct #136 / 547
Q8 3:08:38 (850ms) 3:08:48 (124ms) Correct #46 / 547
Q9 3:16:43 (13ms) 3:17:03 (428ms) Correct #222 / 547
Q10 3:21:09 (76ms) 3:21:23 (957ms) Correct #74 / 547
28 MRQ05917 10 10 Jodhpur 116418ms
(116.42s)

Details for MRQ05917

Q No. Start Time Ans. Time Result Your Rank
(اس سوال میں رینک)
Q1 2:32:42 (170ms) 2:32:49 (848ms) Correct #53 / 547
Q2 2:37:38 (885ms) 2:37:53 (292ms) Correct #131 / 547
Q3 2:45:25 (386ms) 2:45:33 (973ms) Correct #110 / 547
Q4 2:49:30 (965ms) 2:49:56 (566ms) Correct #171 / 547
Q5 2:53:41 (187ms) 2:53:50 (220ms) Correct #194 / 547
Q6 3:01:16 (861ms) 3:01:20 (686ms) Correct #122 / 547
Q7 3:05:06 (941ms) 3:05:19 (280ms) Correct #59 / 547
Q8 3:08:38 (850ms) 3:08:50 (136ms) Correct #63 / 547
Q9 3:16:43 (13ms) 3:16:51 (263ms) Correct #114 / 547
Q10 3:21:09 (76ms) 3:21:24 (488ms) Correct #76 / 547
29 MRQ02740 10 10 Jodhpur 118816ms
(118.82s)

Details for MRQ02740

Q No. Start Time Ans. Time Result Your Rank
(اس سوال میں رینک)
Q1 2:32:42 (170ms) 2:32:51 (981ms) Correct #89 / 547
Q2 2:37:38 (885ms) 2:37:49 (568ms) Correct #75 / 547
Q3 2:45:25 (386ms) 2:45:35 (692ms) Correct #153 / 547
Q4 2:49:30 (965ms) 2:49:56 (927ms) Correct #173 / 547
Q5 2:53:41 (187ms) 2:53:50 (105ms) Correct #191 / 547
Q6 3:01:16 (861ms) 3:01:20 (254ms) Correct #91 / 547
Q7 3:05:06 (941ms) 3:05:19 (823ms) Correct #66 / 547
Q8 3:08:38 (850ms) 3:08:51 (947ms) Correct #75 / 547
Q9 3:16:43 (13ms) 3:16:52 (367ms) Correct #142 / 547
Q10 3:21:09 (76ms) 3:21:23 (486ms) Correct #70 / 547
30 MRQ04436 10 10 Mau 127761ms
(127.76s)

Details for MRQ04436

Q No. Start Time Ans. Time Result Your Rank
(اس سوال میں رینک)
Q1 2:32:42 (170ms) 2:33:12 (669ms) Correct #247 / 547
Q2 2:37:38 (885ms) 2:38:07 (77ms) Correct #219 / 547
Q3 2:45:25 (386ms) 2:45:31 (932ms) Correct #56 / 547
Q4 2:49:30 (965ms) 2:49:39 (622ms) Correct #52 / 547
Q5 2:53:41 (187ms) 2:53:45 (999ms) Correct #43 / 547
Q6 3:01:16 (861ms) 3:01:19 (161ms) Correct #37 / 547
Q7 3:05:06 (941ms) 3:05:31 (888ms) Correct #129 / 547
Q8 3:08:38 (850ms) 3:08:45 (910ms) Correct #18 / 547
Q9 3:16:43 (13ms) 3:16:51 (385ms) Correct #117 / 547
Q10 3:21:09 (76ms) 3:21:15 (452ms) Correct #20 / 547
31 MRQ02059 10 10 Kurnool 128632ms
(128.63s)

Details for MRQ02059

Q No. Start Time Ans. Time Result Your Rank
(اس سوال میں رینک)
Q1 2:32:42 (170ms) 2:32:54 (625ms) Correct #129 / 547
Q2 2:37:38 (885ms) 2:37:44 (299ms) Correct #7 / 547
Q3 2:45:25 (386ms) 2:45:33 (903ms) Correct #106 / 547
